根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《山东省政府信息公开办法》(以下简称《办法》)及《威海市政府信息公开工作考核实施方案》的规定和要求,现公布威海综合保税区北区管理局2025年度政府信息公开工作报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等部分组成。
本报告所列数据的统计期限,自2025年1月1日起至12月31日止。本报告的电子版可在威海综合保税区管委网站(http://www.whzhbsq.gov.cn/)下载。如对报告有任何疑问,请联系:威海综合保税区北区管理局(地址:威海市环翠区威海出口加工区13-6号;邮编:264205;联系电话:5981061。
一、总体情况
(一)主动公开
2025年,北区管理局通过威海综合保税区管委门户网站主动公开时政要闻等信息60条。
(二)依申请公开
2025年,北区管理局未收到过政府信息公开申请,未有因政府信息公开发生的行政复议、行政诉讼的情况。
(三)监督保障
北区管理局实行政务公开集中管理机制,政务公开负责人及时督促需主动公开政府信息的人员,确保所有公开信息及时准确公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年威海综合保税区北区管理局在政府信息公开工作取得了一定成效,但是还存在不足之处:一是公开内容不够全面,聚焦常规时政信息,对保税区核心业务内容覆盖不足,存在局限性;二是专业队伍能力有待提升,工作人员业务熟练度不够,影响公开质量;三是公开渠道优化不足,未形成多元协同矩阵,检索便捷度有待提高。
针对这些问题,2026年北区管理局将采取有力改进措施。一是拓展公开范畴,重点公开业务动态等内容,确保信息全面准确。二是强化队伍建设,定期开展业务培训,提升工作人员专业能力,严格落实审核机制。三是优化公开渠道,推进政务公开规范化,提升信息获取便捷度,切实提升政府信息公开实效,保障群众知情权。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息公开收费方面:2025年威海综合保税区北区管理局未收取政府信息公开信息处理费。
(二)人大代表、政协委员提案办理方面:2025年威海综合保税区北区管理局未承办人大代表建议、政协提案。
(三)落实上级年度政务公开工作要点情况:认真贯彻落实省市区政务公开工作要点,逐项推动落实。
(四)其他方面:积极拓展公开渠道,加强政务新媒体建设。

